JOB No. | 095-020-090 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区 |
勤務時間 | 9:00~17:30 (休 60分) 実働 7.5時間 |
就業曜日 | 月・火・水・木・金 |
休日休暇 | 完全週休二日制(土・日・祝 休)、有給休暇、傷病休暇、特別休暇(慶弔、永年勤続)、育児・介護休業制度、ボランティア休暇、ドナー休暇、バースディ休暇 |
給与 | 年収:
680万円
~
1200万円
※経験・実績等を考慮し、当社規程に準じ決定します。 |
昇給/賞与/諸手当 | マネージャー月給:590,000円~ スタッフ月給 :64万円~ ※経験/スキル、前職年収等を考慮のうえ決定 賞与年4回、通勤交通費支給(月額3万円まで) 他 スタッフ採用の場合、残業時間に応じて残業代支給 |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職一時金制度、親会社株式取得制度 |
募集部署名 | 予算管理チーム |
業務内容 | 【具体的な業務】 ■米国会計基準ベースの収支予測および分析 (MYP)業務(四半期ごと、年4回) ■米国会計基準実績の分析業務 (四半期ごと、年4回) ■保険会社の経済価値ベースの評価・報告並びに規制化に向けた社内プロセスの整備に関する業務 1)関係チーム(数理チーム、運用管理チーム、総合企画チーム、人事チーム、リスクマネジメントチームなど)およびグループ会社との連携 2)データの集計・分析(差異分析、トレンド分析など) 3)マネージメントへの報告資料作成とレビュー会議におけるCFO・チームリーダーのサポート(一部の会議等では報告やファシリテーションも担当いただきます) ※予算管理チーム内MYPユニットにて、下記業務をリードしつつ自ら業務を担当し、また、ユニット内担当者を育成・指導していただきます。 ※中期的にはグループ会社を含め、業務・人材ローテーションが行わる場合があります。 ※MYP(Multi Year Planの略で、複数年度(おおむね3年)にわたる米国会計基準ベースの収支予測を作成し、その分析を行う業務となります。) |
入社時期 | 応相談 |
---|---|
応募条件 |
◆四年制大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆金融機関の経理、財務分析、数理、資産運用(バック業務・リスク管理業務)の業務経験通算5年以上 ◆会計知識(簿記2級以上程度) ◆PC基本スキル(Word、Excel、PowerPoint) ◆コミュニケーション能力(関係チームとの連携・交渉、チームワーク) ◆プレゼンテーション能力 【尚可要件・スキル】 ◇外資系金融機関経験者 ◇公認会計士、アクチュアリー資格(正会員)保有者 ◇メールでコミュニケーションできる程度の英語力 ◇会計ソフトに関する知識 【求める人物像】 ・主体性 ・対人調整力 ・チームプレーヤー ・責任感が強いこと ・柔軟性 ・新しいことにチャレンジする積極性があること ・客観的な視野 ・論理的な思考 |
企業名 | 外資系生保 |
---|---|
業種 | 生命保険 |
募集企業情報 | 米国大手ファイナンシャルグループ傘下の金融機関・代理店を販売チャネルとする生命保険会社。 親会社である外資系生命保険会社において実施してきた窓販事業・代理店販売事業を移管し、新契約の販売を再開。 提携金融機関、代理店とともに個人保険・年金保険・事業保険の3分野を積極的に推進することにより、多様化するお客さま一人ひとりのニーズに的確にお応えし、商品を含めたより良いサービスの提供を行う。 |