JOB No. | 069-010-052 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区 ※リモートワークあり。ただし6割出社となります。 |
勤務時間 | 9:00~17:30 (休 60分) 実働 7.5時間 |
就業曜日 | 月・火・水・木・金 |
休日休暇 | 完全週休二日制(土・日・祝 休)、ライフサポート休暇、有給休暇、慶弔休暇、産前産後・育児休業、年末年始、連続休暇(勤続3年ごとに10日間) |
給与 | 年収:
608万円
~
980万円
※経験・実績等を考慮し、当社規程に準じ決定します。 |
昇給/賞与/諸手当 | 想定年収:基本給608万円(本給4,714,286円、みなし時間外手当785,714円※20時間分、賞与58万)~基本給980万円(本給7,714,286円、みなし時間外手当1,285,714円※20時間分、賞与80万) ※業績連動賞与標準実績含む(年1回) ※20時間を超える時間外労働分の割増賃金は別途支給 |
福利厚生 | KDDI健康保険組合、積み立てNISA,弔慰金・高度嘱託見舞金、従業員持株会、ピアボーナス、フレキシブルワーク手当、企業型確定拠出年金 |
募集部署名 | マーケティング部 |
業務内容 | サイトを中心に、ユーザー目線でのUI/UX改善の企画・運用を担当していただきます。 企画とは、会社として取り組みたい改善テーマや数値目標から逆算した改善を行うために誰(Who)に何(What)を言うかを数値分析しながら立案していただくことを指します。 また、運用とは企画したものを実装するための準備になります。Who・Whatを決定した後にどのように言うか(How)を考えていただくものとなります。具体的にはコピー作成やデザイン作成となります。 コーディング等は別部門で実施をしますので、開発・実装依頼も運用業務の対象範囲となります。 【業務内容】 ■Webサイト全体のUX/UI改善の立案と実行 ■顧客接点全体の統合的なUX設計 ■データ分析に基づく継続的な改善施策の立案と実施 ■サイトリニューアルプロジェクトの推進 |
入社時期 | 応相談 |
---|---|
応募条件 |
【必須要件・スキル】
いずれかのご経験を求めます
◆事業会社側での企画運用改善、ECサイトやサービスサイトのリニューアルプロジェクトをリードした経験
◆制作会社側での顧客の課題を特定し、戦略的なUX/UI改善提案から実装までを主導した経験
加えて以下のご経験を求めます
◆データ分析に基づくUX/UI改善の実績
◆複雑な商材やサービスのUX/UI設計経験、コミュニケーションファネルを理解してファネル別に課題解決案を行える。
◆Figma、Adobe製品等でサイトデザインやワイヤーフレームの作成を行ったことがある
◆クリエイティブや開発の進行管理でBacklog等のツールを使ってことがある
【尚可要件・スキル】
◇金融業界でのUX/UI設計経験、特にB to C領域での経験を求めています
◇KARTE、Figma、Gitなどのツールの活用経験
◇Webプロモーション戦略の立案・実行経験
◇LINE、アプリケーション開発におけるUX/UI設計経験
◇顧客行動分析や心理学の知識/リサーチ経験 |
企業名 | ネット専業生保 |
---|---|
業種 | 生命保険 |
募集企業情報 | 内外の保険会社を親会社としない、独立系ネット専業生命保険会社。 「わかりやすく安くて便利な商品・サービスを供給する」という企業理念のもと、商品は「かぞくへの保険」死亡 保険(定期保険)と、「じぶんへの保険」医療保険(終身型)の2種類のみに限定。 また、保険の原点に戻ってシンプルな商品を作るという発想から、特約は全廃している。 |