
| JOB No. | 095-010-073 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区 ※在宅ワーク可(原則50%)、時差出勤可 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 (休 60分) 実働 7.5時間 |
| 就業曜日 | 月・火・水・木・金 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土・日・祝 休)、有給休暇、傷病休暇、特別休暇(慶弔、永年勤続)、育児・介護休業制度、ボランティア休暇、ドナー休暇、バースディ休暇 |
| 給与 | 年収:
700万円
~
1000万円
※経験・実績等を考慮し、当社規程に準じ決定します。 |
| 昇給/賞与/諸手当 | 賞与(年4回)、月額職場環境手当、通勤交通費支給(月額3万円まで) 他 |
| 福利厚生 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金保険、退職金制度、永年勤続表彰、契約保養所、契約スポーツ施設 その他 |
| 募集部署名 | BX推進チーム |
| 業務内容 | 【担当業務/役割・ミッション】 主にDX領域担当として、チームリーダーや担当マネージャーのサポートのもと、お客さまや代理店担当者の体験価値を向上させ、サービスの高度化を実現するためのDX関連の施策の立案・推進を担っていただきます。 主な業務は以下のとおりです。 ■生成AI領域 ・生成AIの社内利用促進に向けた企画・運営・推進に関する業務 ・外部AIサービス/ツール導入に向けた調査・施策の企画・推進に関する業務 ■データ利活用領域 ・Tableauの活用に向けた企画・運営・推進に関する業務 ■データサイエンス領域 ・データサイエンスを用いた当該社のビジネス課題の解決に向けた施策の企画・実行に関する業務 ※実際に担当いただく業務につきましては、業務経験・知識・スキル等を勘案して決定します。 【チームの業務内容】 BX推進チームではお客さまや代理店担当者の体験価値を向上させ、ビジネス変革を推進する組織として、以下の幅広い業務を担っています。 ■DX領域 最先端のAIツールの情報を収集し、新たなサービスの検討やヒトが行っている業務の効率化・自動化の導入推進を行っています。 ■CX領域 CX向上に向けた様々な施策立案やNPSなどの各種指標モニタリング、お客様の声を中心とした改善対応などを行っています。 ■デジタルマーケティング領域 新たな販売チャネルやデジタルマーケティングの探索・企画立案、マイページのサービス企画や利用推進等を行っています。 |
| 入社時期 | 応相談 |
|---|---|
| 応募条件 |
◆四年制大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆社内外のステークホルダーと主体的に連携を図りながら業務推進した経験 ◆ミュニケーション力/企画分析力/課題発見力/外向き志向 ◆PC基本スキル(Word、Excel、PowerPoint) 【尚可要件・スキル】 ◇生成AI/Tableau/Pythonのいずれかを活用した業務経験 ◇保険会社、銀行等、金融機関での実務経験 ◇生命保険に関する基礎知識(生命保険講座または生命保険大学課程修了程度が望ましい) |
| 企業名 | 外資系生保 |
|---|---|
| 業種 | 生命保険 |
| 募集企業情報 | 米国大手ファイナンシャルグループ傘下の金融機関・代理店を販売チャネルとする生命保険会社。 親会社である外資系生命保険会社において実施してきた窓販事業・代理店販売事業を移管し、新契約の販売を再開。 提携金融機関、代理店とともに個人保険・年金保険・事業保険の3分野を積極的に推進することにより、多様化するお客さま一人ひとりのニーズに的確にお応えし、商品を含めたより良いサービスの提供を行う。 |