
| JOB No. | 022-010-012 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 品川区 ※在宅勤務可(週2回程度) |
| 勤務時間 | 9:00~17:00 (休 60分) 実働 7.0時間 |
| 就業曜日 | 月・火・水・木・金 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土・日・祝 休)、リフレッシュ休暇(連続5日)、年末年始休暇、傷病休暇、アニバーサリー休暇、有給休暇、特別休暇 他 |
| 給与 | 年収:
600万円
~
950万円
※経験・実績等を考慮し、当社規程に準じ決定します。 |
| 昇給/賞与/諸手当 | 賞与、通勤手当(月額10万円まで) ※前職の給与を考慮し、経験・能力に応じて決定します。 ※非管理職としての採用を想定しています。 |
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用、介護保険(40歳以上)、退職金制度、確定拠出年金、定期健康診断、資格取得支援制度、団体生命保険、各種慶弔制度等 |
| 募集部署名 | リスク管理部 |
| 業務内容 | ■資産運用・商品開発等にかかる各種分析・対応、ストレステストの実施 ■成長戦略を支えるリスク管理戦略の企画・立案 ■経済価値ベースの資本規制対応(資産運用領域の計測・分析・検証) ■リスクモニタリング(内部モデルに基づくリスク量算出、リミット・規程の遵守確認等) ■リスク管理関連資料の作成 ■リスク管理委員会の資料作成・運営 <担当領域> 経験や適性を踏まえ、統合リスク・資産運用リスク・システムリスク・再保険リスク等に携わっていただきます。(要相談) |
| 入社時期 | 応相談 |
|---|---|
| 応募条件 |
◆四年制大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆金融機関でのリスク管理、資産運用または保険数理の分野での3年以上の実務経験 ◆PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)中級レベル 【尚可条件・スキル】 ◇金融、財務、統計の領域に関する知識 |
| 企業名 | 大手生保グループ保険会社 |
|---|---|
| 業種 | 生命保険 |
| 募集企業情報 | 米国大手金融グループの一員として、2001年12月に社名変更。 同グループは3,958億ドルを超える運用資産を有する、国際的、多角的、成長指向型のサービスグループ。 日本においても革新的な商品開発や資産運用等の分野で同グループの持つノウハウをフルに活かして、優良企業として、高い存在感を築くとともに、 多様化された顧客のニーズと信頼に応えられるよう全力を傾けている。2018年3月2日に国内大手生保グループとの経営統合を合意。2019年1月1日に現商号に変更。 |