
| JOB No. | 095-010-046 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区 ※在宅ワーク可(原則50%)、時差出勤可 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 (休 60分) 実働 7.5時間 |
| 就業曜日 | 月・火・水・木・金 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土・日・祝 休)、有給休暇、傷病休暇、特別休暇(慶弔、永年勤続)、育児・介護休業制度、ボランティア休暇、ドナー休暇、バースディ休暇 |
| 給与 | 年収:
900万円
~
1100万円
※経験・実績等を考慮し、当社規程に準じ決定します。 |
| 昇給/賞与/諸手当 | 賞与(年4回)、月額職場環境手当、通勤交通費支給(月額3万円まで) 他 |
| 福利厚生 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金保険、退職金制度、永年勤続表彰、契約保養所、契約スポーツ施設 その他 |
| 募集部署名 | BX推進チーム |
| 業務内容 | 本ポジションはチームリーダーサポートのもと、配下のメンバーや予算などのリソースを効率的に活用しながらCX/AX向上のため戦略策定から実行までをリードします。また、関係チームを巻き込みながらCX/AXの向上サイクルを定着さていく業務を担います。 主な業務は以下のとおりです。 ■CX/AX戦略の企画・推進 ・顧客や代理店の声の継続的な収集、分析、整理(定量・定性) ・保険の入口から出口までのあらゆる顧客・代理店接点における課題(ペインポイント)を特定、可視化 ・CX/AX向上を目的とした施策(サービス・ツール等)の企画、立案および関係チームの施策推進サポート ■継続的なCX/AX向上サイクルの設計・運用 ・施策の効果を測定するためのKPI・指標の設計、モニタリング ・向上サイクル(調査/仮説構築、体験デザイン、施策実行、検証/レビュー)の設計、運用および定着化 ・関係チームが立案した施策の進捗管理、実行モニタリング ■マネジメント業務 チームメンバーの育成・評価 ステークホルダーとの合意形成・調整 上位層へのレポーティングや意思決定支援 【チームの業務内容】 BX推進チームでは顧客や保険販売代理店の体験価値(CX/AX※)を向上させ、PGF生命のビジネス変革を推進する組織として、主に以下のような幅広い業務を担っています。 ※CX=カスタマーエクスペリエンス/AX=エージェントエクスペリエンス ■CX/AX向上領域 CX/AX向上に向けた様々な施策立案やNPSなどの各種指標モニタリング、お客様の声を中心とした改善対応などを行っています。 ■DX領域 最先端のAIツールの情報を収集し、新たなサービスの検討やヒトが行っている業務の効率化・自動化の導入推進を行っています。 ■デジタルマーケティング領域 新たな販売チャネルやデジタルマーケティングの探索・企画立案、マイページのサービス企画や利用推進等を行っています。 |
| 入社時期 | 応相談 |
|---|---|
| 応募条件 |
◆四年制大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆顧客や代理店体験価値を改善・向上する業務 ◆数名程度のマネジメント経験 ◆PC基本スキル(Word、Excel、PowerPoint) 【尚可要件・スキル】 ◇保険会社、銀行等、金融機関での実務経験 ◇定量、定性調査の企画・実施・分析業務 ◇カスタマージャーニー策定業務 ◇社内外のステークホルダーと主体的に連携を図りながら業務推進した経験 ◇生命保険に関する基礎知識(生命保険講座または生命保険大学課程修了程度が望ましい) ◇コミュニケーション力/企画分析力/課題発見力/外向き志向 |
| 企業名 | 外資系生保 |
|---|---|
| 業種 | 生命保険 |
| 募集企業情報 | 米国大手ファイナンシャルグループ傘下の金融機関・代理店を販売チャネルとする生命保険会社。 親会社である外資系生命保険会社において実施してきた窓販事業・代理店販売事業を移管し、新契約の販売を再開。 提携金融機関、代理店とともに個人保険・年金保険・事業保険の3分野を積極的に推進することにより、多様化するお客さま一人ひとりのニーズに的確にお応えし、商品を含めたより良いサービスの提供を行う。 |